Den daňové svobody
Publikováno 29.05.2017
Podle výpočtů Liberálního institutu připadl letošní den daňové svobody na dnešní pondělí, tj. 29. května 2017 - o čtyři dny dříve než vloni.
Za den daňové svobody institut označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby veškerý jeho příjem připadá státu, když v daních platí na pokrytí výdajů státních a veřejných institucí.
Podle výpočtů společnosti Deloitte, která používá odlišnou metodiku, letošní den daňové svobody stejně jako v minulém roce připadne 17. června 2017.
Den daňové svobody v Česku podle Liberálního institutu | ||
Rok | Datum | Počet dnů práce na stát |
2000 | 6. června | 157 |
2001 | 7. června | 157 |
2002 | 11. června | 161 |
2003 | 12. června | 162 |
2004 | 15. června | 166 |
2005 | 14. června | 164 |
2006 | 14. června | 164 |
2007 | 11. června | 161 |
2008 | 7. června | 158 |
2009 | 13. června | 163 |
2010 | 18. června | 168 |
2011 | 15. června | 165 |
2012 | 9. června | 160 |
2013 | 11. června | 161 |
2014 | 10. června | 160 |
2015 | 5. června | 155 |
2016 | 2. června | 153 |
2017 | 29. května | 149 |
Zdroj: Liberální institut |